东莞汽车网讯 近日,本店内有博越销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
2.0升 自然吸气 141马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2018款 2.0L 手动两驱智悦型 | 6.58万 | 2.30万 | 8.88万 |
2018款 2.0L 手动两驱智雅型 | 7.88万 | 2.30万 | 10.18万 |
2020款 2.0L 手动两驱智悦型 | 7.88万 | 1.00万 | 8.88万 |
1.8升 涡轮增压 163马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2018款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 7.68万 | 2.30万 | 9.98万 |
2018款 1.8TD 手动两驱智联型4G互联版 | 8.88万 | 2.30万 | 11.18万 |
2020款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 8.98万 | 1.00万 | 9.98万 |
1.5升 涡轮增压 177马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2020款 1.5TD 手动智悦PRO | 9.38万 | 0.50万 | 9.88万 |
2020款 1.5TD 自动智雅PRO | 11.18万 | 0.50万 | 11.68万 |
2020款 1.5TD 自动智联PRO | 12.18万 | 0.50万 | 12.68万 |
1.8升 涡轮增压 184马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2018款 1.8TD 自动两驱智雅型 | 9.48万 | 2.30万 | 11.78万 |
2018款 1.8TD 自动两驱智联型4G互联版 | 10.68万 | 2.30万 | 12.98万 |
2018款 1.8TD 自动两驱智慧型4G互联版 | 11.88万 | 2.30万 | 14.18万 |
2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智慧型 | 12.08万 | 2.30万 | 14.38万 |
2018款 1.8TD 自动两驱智尊型4G互联版 | 12.88万 | 2.30万 | 15.18万 |
2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智尊型 | 13.08万 | 2.30万 | 15.38万 |
2018款 1.8TD 自动四驱智尊型4G互联版 | 13.68万 | 2.30万 | 15.98万 |
2018款 运动版 1.8TD 自动四驱智尊型 | 13.88万 | 2.30万 | 16.18万 |
2020款 1.8TD DCT两驱智雅型 | 9.48万 | 1.30万 | 10.78万 |
2020款 1.8TD DCT两驱智联型4G互联版 | 10.68万 | 1.30万 | 11.98万 |
2020款 1.8TD DCT智慧PRO | 13.18万 | 0.50万 | 13.68万 |
2020款 1.8TD DCT智尊PRO | 14.18万 | 0.50万 | 14.68万 |
2020款 1.8TD DCT智领PRO | 15.18万 | 0.50万 | 15.68万 |

这是一台好开好用的城市SUV,各方面都很均衡,它甚至能给到你越级的享受,综合素质可以说是这个价位的标杆。大部分人都能接受的大气稳重的外观,内饰用料厚道,部分细节甚至能经得起考究;配置相当丰富,尤其是主动安全方面的配置领先同级。动态方面,平顺的动力、舒适的底盘、静谧的车厢,这些都能提供很不错的舒适性,这也是大部分购买城市SUV的诉求,而这些博越都做到了,而且做得不错。
详情咨询:东莞合烁吉利
销售热线:4009611721
详细地址:东莞市南城街道莞太路368号A座01号